2022-06-12 22:00 нет регистрации
Таблица судейства
Judging table
[1126]
|
[1127]
|
[2000]
|
[88]
|
[90]
|
[91]
|
[10]
|
[93]
|
[11]
|
[94]
|
[95]
|
[96]
|
[118]
|
[97]
|
[121]
|
[99]
|
[17]
|
[18]
|
[127]
|
[114]
|
[117]
|
[21]
|
[119]
|
[22]
|
[120]
|
[23]
|
[122]
|
[123]
|
[25]
|
[124]
|
[26]
|
[125]
|
[132]
|
[133]
|
[134]
|
[135]
|
[31]
|
[32]
|
[43]
|
[63]
|
[64]
|
[65]
|
[66]
|
[75]
|
[77]
|
---|
1126 | Bachata JnJ (WOMEN) |
---|---|
1127 | Salsa JnJ (WOMEN) |
2000 | Оплаты |
88 | Salsa (All Styles) Bronze |
90 | Salsa (All Styles) Gold |
91 | Merengue Bronze |
10 | Foxtrot Bronze |
93 | Merengue Gold |
11 | Foxtrot Silver |
94 | Caribbean Mix 2-Dance Bronze (Bachata+Salsa) |
95 | Caribbean Mix 2-Dance Silver (Bachata+Salsa) |
96 | Caribbean Mix 2-Dance Gold (Bachata+Salsa) |
118 | Milonga Freestyle Bronze |
97 | Caribbean Mix 3-Dance Bronze (Bachata+Salsa+Merengue) |
121 | Argentine Tango Freestyle 3-Dance Bronze (Tango+Vals+Milonga) |
99 | Caribbean Mix 3-Dance Gold (Bachata+Salsa+Merengue) |
17 | 2-Dance Silver W+Q |
18 | 2-Dance Gold W+Q |
127 | Salsa JnJ |
114 | Tango Freestyle Gold |
117 | Vals Freestyle Gold |
21 | 3-Dance Gold W+V+Q |
119 | Milonga Freestyle Silver |
22 | 4-Dance Silver W+V+F+Q |
120 | Milonga Freestyle Gold |
23 | 4-Dance Gold W+V+F+Q |
122 | Argentine Tango Freestyle 3-Dance Silver (Tango+Vals+Milonga) |
123 | Argentine Tango Freestyle 3-Dance Gold (Tango+Vals+Milonga) |
25 | International Standard Championship 3-Dance W+T+V |
124 | Argentine Tango Salon Scholarship (Tango+Vals+Milonga) |
26 | International Standard Championship 4-Dance W+T+V+Q |
125 | Argentine Tango Freestyle Scholarship (Tango+Vals+Milonga) |
132 | Argentine Tango Salon Pro-Pro |
133 | Argentine Tango Salon Am-Am |
134 | Argentine Free Style Pro-Pro |
135 | Tango Escenario (Show) |
31 | American Smooth 2-Dance W+V |
32 | American Smooth 3-Dance W+T+V |
43 | International Latin Jive Bronze (A) |
63 | International Latin 3-Dance Gold (Age A) C+S+R |
64 | International Latin 4-Dance Silver (Age A) C+S+R+J |
65 | International Latin 4-Dance Gold (Age A) C+S+R+J |
66 | International Latin 2-Dance Bronze (Age B+C) C+R |
75 | International Latin Championship 2-Dance Bronze C+R |
77 | International Latin Championship 2-Dance Gold C+R |
Печать лучше производить, выйдя из режима администратора!
Если таблица слишком широкая и не помещается на печать, то можно из меню браузера сохранить страницу как PDF, потом передвинуть скролл-бар и вновь сохранить страницу как PDF.
Полученные PDF файлы можно напечатать и соединить уже напечатанные листы.
Но проще всего экспортировать таблицу в Excel и печатать оттуда по частям.
Если таблица слишком широкая и не помещается на печать, то можно из меню браузера сохранить страницу как PDF, потом передвинуть скролл-бар и вновь сохранить страницу как PDF.
Полученные PDF файлы можно напечатать и соединить уже напечатанные листы.
Но проще всего экспортировать таблицу в Excel и печатать оттуда по частям.